Renault’un diğer markası olan Dacia tarafından Ağustos ayında güncellenen fiyat listesi açıklandı. Yapılan açıklamalara göre, 2022 model Sandero artık Türkiye’de mevcut değil. Yeni Sandero ise, Aralık 2022’de Dacia tarafından rekor oranda zamlanan modeli olacak.
Dacia sıfır arabaların fiyatları ne kadar? Bu yazımızda Dacia’nın Aralık 2022 sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine derinlemesine bir göz atacağız. Fiyatları doğrudan Dacia’dan aldığımızı açıkça belirtelim.
Dacia otomobil fiyatları
Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Yeni Sandero | 458.000 TL | 467.900 TL (%2,16 zam) |
Sandero Stepway | 433.900 TL | 443.000 TL (%2,0 zam) |
Yeni Sandero Stepway | 450.000 TL | 459.000 TL (%2,0 zam) |
Duster | 466.000 TL | 474.000 TL (%1,72 zam) |
Yeni Duster | 513.900 TL | 512.900 TL zam yok |
Yeni Jogger | 555.000 TL | 555.000 TL zam yok |
Listeden de görüleceği üzere Duster’a herhangi bir zam uygulanmadı. Ancak Sandero modellerinin tamamına zam geldi.
Sandero Stepway
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Comfort, Manuel | 443.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli | Comfort, Manuel | 456.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Prestige, Otomatik | 519.000 TL |
Duster fiyatları
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 Turbo 90 bg 4×2, Benzinli | Comfort, Manuel | 474.000 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Comfort, Manuel | 531.900 TL |
1.0 Turbo 100 bg 4×2, Benzinli | Prestige, Manuel | 551.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×2, Benzinli | Comfort, Otomatik | 615.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×4, Benzinli | Comfort, Manuel | 564.000 TL |
1.3 Turbo 150 bg 4×2, Benzinli | Prestige Plus, Otomatik | 660.900 TL |
1.3 Turbo Duster 660.900 TL’lik fiyatı ile markanın en pahalı modeli olarak karşımıza çıkıyor. Araç tam 150 beygir gücünde benzinli olarak satılıyor. Aslında yeni Duster modellerinin tamamı benzinli diyebiliriz.